Inground Deep Recessed
Home / Outdoor Series / Inground Deep Recessed
Home / Outdoor Series / Inground Deep Recessed
OUTDOOR SERIES
Inground Deep Recessed
 
                            | LIGHT SOURCE | REFLECTOR | DEGREE | VOLTAGE | CCT | 
|---|---|---|---|---|
| 1×4.0W | 15° 20° 30° 45° | 20° | 24 VDC 120 VDC 240 VDC | 2000K 3000K 6000K | 
| CURRENT (MA) | CONSUMPTION | IP | LUMINATION | DIMMING | 
|---|---|---|---|---|
| 131 64 35 | 3.10 4.30 4.10 | 67 | Cool White: 230 Warm White: 200 | STANDARD/TRIAC PWM – 1-10V DALI | 
 
                            | LIGHT SOURCE | REFLECTOR | DEGREE | VOLTAGE | CCT | 
|---|---|---|---|---|
| 4×2.0W | 10° 15° 20° 30° | 20° | 24 VDC 120 VDC 240 VDC | 2000K 3000K 6000K | 
| CURRENT (MA) | CONSUMPTION | IP | LUMINATION | DIMMING | 
|---|---|---|---|---|
| 270 69 38 | 6.50 7.60 7.50 | 67 | Cool White: 600 Warm White: 488 | STANDARD/TRIAC PWM – 1-10V DALI | 
 
                            | LIGHT SOURCE | REFLECTOR | DEGREE | VOLTAGE | CCT | 
|---|---|---|---|---|
| 9×1.2W | 10° 15° 20° 30° | 20° | 24 VDC 120 VDC 240 VDC | 2000K 3000K 6000K | 
| CURRENT (MA) | CONSUMPTION | IP | LUMINATION | DIMMING | 
|---|---|---|---|---|
| 521 122 64 | 12.5 13.2 13.2 | 67 | Cool White: 1003 Warm White: 790 | STANDARD/TRIAC PWM – 1-10V DALI | 
 
                            | LIGHT SOURCE | REFLECTOR | DEGREE | VOLTAGE | CCT | 
|---|---|---|---|---|
| 1×4.0W | 15° 20° 30° 45° | 20° | 24 VDC 120 VDC 240 VDC | 2000K 3000K 6000K | 
| CURRENT (MA) | CONSUMPTION | IP | LUMINATION | DIMMING | 
|---|---|---|---|---|
| 131 64 35 | 3.10 4.30 4.10 | 67 | Cool White: 230 Warm White: 200 | STANDARD/TRIAC PWM – 1-10V DALI | 
 
                            | LIGHT SOURCE | REFLECTOR | DEGREE | VOLTAGE | CCT | 
|---|---|---|---|---|
| 4×2.0W | 10° 15° 20° 30° | 20° | 24 VDC 120 VDC 240 VDC | 2000K 3000K 6000K | 
| CURRENT (MA) | CONSUMPTION | IP | LUMINATION | DIMMING | 
|---|---|---|---|---|
| 270 69 38 | 6.50 7.60 7.50 | 67 | Cool White: 600 Warm White: 488 | STANDARD/TRIAC PWM – 1-10V DALI | 
 
                            | LIGHT SOURCE | REFLECTOR | DEGREE | VOLTAGE | CCT | 
|---|---|---|---|---|
| 9×1.2W | 10° 15° 20° 30° | 20° | 24 VDC 120 VDC 240 VDC | 2000K 3000K 6000K | 
| CURRENT (MA) | CONSUMPTION | IP | LUMINATION | DIMMING | 
|---|---|---|---|---|
| 521 122 64 | 12.5 13.2 13.2 | 67 | Cool White: 1003 Warm White: 790 | STANDARD/TRIAC PWM – 1-10V DALI | 
